Хөрөнгө оруулагчид
Хувьцаа эзэмшигчид
* - Нээлттэй хувьцаат компани болсны дараа Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдэл бүтцийн өөрчлөлт хийж, одоогийн хувьцаа эзэмшигчид ХасБанкны шууд хувьцаа эзэмшигч болох үйл ажиллагаа хийгдэж байгаа. Энэхүү ажил нь хуулийн дагуу 2023.12.31-ний өдрөөс өмнө бүрэн хийгдэж дуусахаар байна.
Хамтран ажиллагч олон улсын байгууллагууд болон зээлдүүлэгчид

Asian Development Bank
Regional development bank

responsAbility
Investing service

Developing World Markets
Investment company

Incofin
Investment company

Proparco
Financial institution

FMO
Development Bank

EBRD
European Bank

IFC
International Finance Corporation

Symbiotics
Investment company

SIFEM
Swiss Investment Fund

Swedfund
Financial institution

Finnfund
Financial institution

Triodos Bank
Commercial banking company

KfW
Development Bank

DFC
Development Bank

OFID
Development Fund

CaixaBank
Financial services

Green Climate Fund
Development Fund

Global Climate
Partnership fund

IBEC
International Bank
хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц
(2023 оны 6 дугаар сарын 21-ний байдлаар)
№ | Хувьцаа эзэмшигчид | ХУВЬЦААНЫ ТОО | хувь | № | хувьцаа эзэмшигчид | Хувь | № | Хувьцаа эзэмшигч | Хувьцааны тоо | Хувь | Хувьцаа эзэмшигч | Хувь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТСН | 1,000,000,000 | 94.99% | 1 | Монголын Алт (MAK) Корпораци ХХК2 | 19.37% | 1 | Иргэн Бямбаагийн Нямтайшир1 | 600 | 60.00% | - | - |
2 | Иргэн Дамбын Хулан1 | 400 | 40.00% | - | - | |||||||
2 | Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци /ОУСК/3 | 16.63% | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | ОРИКС Корпораци4 | 16.28% | '(2023 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байдлаар) | |||||||||
1 | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 225,084,000 | 18.82% | - | - | |||||||
2 | Custody Bank of Japan Ltd. (Trust Account) | 79,085,400 | 6.61% | - | - | |||||||
3 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 26,401,588 | 2.20% | - | - | |||||||
4 | CITIBANK, N.A.-N.Y. as Depositary Bank | 24,203,345 | 2.02% | - | - | |||||||
5 | State Street Bank West Client-Treaty 505234 | 21,568,300 | 1.80% | - | - | |||||||
6 | Northern Trust Co. (AVFC) Sub A/C Non Treaty | 18,601,943 | 1.55% | - | - | |||||||
7 | JPMorgan Chase Bank. | 15,429,437 | 1.29% | - | - | |||||||
8 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 15,026,761 | 1.25% | - | - | |||||||
9 | JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | 13,895,376 | 1.16% | - | - | |||||||
10 | SMBC Nikko Securities Inc. | 12,955,425 | 1.08% | - | - | |||||||
4 | Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк /ЕСБХБ/5 | 12.50% | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | Канадын Үндэсний Банк /NBC/6 | 10.18% | '(2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар) | |||||||||
1 | BMO Asset Management Inc. | 13,067,185 | 3.87% | - | - | |||||||
2 | The Vanguard Group, Inc. | 9,955,882 | 2.95% | - | - | |||||||
3 | TD Asset Management Inc. | 8,198,755 | 2.43% | - | - | |||||||
4 | Caisse de Depot et Placement du Quebec | 7,565,900 | 2.24% | - | - | |||||||
5 | Capital Research Global Investors | 7,479,794 | 2.21% | - | - | |||||||
6 | RBC Global Asset Management Inc. | 7,281,442 | 2.16% | - | - | |||||||
7 | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 7,043,268 | 2.08% | - | - | |||||||
8 | T. Rowe Price Associates, Inc. | 4,876,107 | 1.44% | - | - | |||||||
9 | Norges Bank Investment Management (NBIM) | 3,712,202 | 1.1% | - | - | |||||||
10 | CIBC Asset Management Inc | 3,319,472 | 0.98% | - | - | |||||||
6 | Ронок Партнерз Kft.7 | 9.83% | 1 | Ронок Файненшл Сольюшнз | - | 29.39% | Иргэн Майкл Мадден1 | 100.00% | ||||
2 | Калина Инвестментс Лимитэд | - | 27.9% | Иргэн Андрей Кареев1 | 100.00% | |||||||
3 | Дэнтон Холдинз ТЗК | - | 21.08% | Иргэн Дэнис Фуллинг1 | 100.00% | |||||||
4 | Филшэм Лимитэд | - | 15.81% | Иргэн Роланд Нэш1 | 100.00% | |||||||
5 | Иргэн Гэри Кинси1 | - | 4.96% | - | - | |||||||
6 | Иргэн Дэвид Нэнгл1 | - | 0.88% | - | - | |||||||
7 | Монголия Файненшл Сервисиз8 | 6.42% | 1 | Enviar Capital Ltd. | - | 90.00% | Иргэн Баатарын Батсайхан1 | 49.00% | ||||
Иргэн Мандар Жаявант1 | 51.00% | |||||||||||
2 | Бусад | - | 10.00% | - | - | |||||||
8 | Триодос Фэр Шэр Фанд9 | 3.61% | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Иргэн Магваны Болдоо1 | 0.10% | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | Иргэн Чулууны Ганболд1 | 0.09% | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Олон нийт | 52,700,000 | 5.01% | |||||||||
Нийт | 1,052,700,000 | 100.00% |
Тайлбар:
1 Хувь хүмүүс
2 1993 онд үүсгэн байгуулагдсан, уул уурхай, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарт голлон үйл ажиллагаагаа явуулдаг дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани.
3 1956 онд Бретон Вуудзийн гэрээгээр байгуулагдсан 185 гаруй улс орны гишүүнчлэлтэй, Дэлхийн Банкны Группийн гишүүн, хувийн хэвшлийг дэмжих зорилгоор үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын хөгжлийн санхүүгийн байгууллага юм. Монгол Улс 1991 онд гишүүн орон болсон.
4 1964 онд байгуулагдсан, банк, санхүү, лизинг, даатгалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, Нью Йорк, Токио-гийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй нээлттэй хувьцаат компани.
5 Хувийн хэвшил, бизнес эрхлэгчдийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий дэлхийн гурван тив, 40 гаруй улс оронд үйл ажиллагаа явуулдаг, улс орнуудын гишүүнчлэлтэй олон улсын санхүүгийн байгууллага.
6 1859 онд үүсгэн байгуулагдаж, 1979 оноос Канадын Үндэсний Банк нэртэйгээр арилжааны банкны үйл ажиллагаа явуулж буй Торонто-гийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй нээлттэй хувьцаат компани.
7 2007 он үүсгэн байгуулагдсан, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг БНУУ-д төвтэй хөрөнгө оруулалтын сан юм.
8 Монголиа Опортунитиз Фанд ХХК-ийн Сингапур улсад үүсгэн байгуулсан тусгай зориулалтын компани.
9 Амстердамын Euronext хөрөнгийн бирж дээр хэсэгчлэн арилжаалагддаг хамтын хөрөнгө оруулалтын сан.