Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан
2023 оны 6 дугаар сарын 30-Ны байдлаар сая.төгрөгөөр
Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | Зээл, баталгаа | 100.00 | 0.02% |
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 403.87 | 0.08% |
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 17,846.66 | 3.61% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч | Зээл, баталгаа | 100.00 | 0.02% |
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 1,316.52 | 0.27% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 29,029.73 | 5.87% |
2023 оны 3 дугаар сарын 31-НИЙ байдлаар сая.төгрөгөөр
Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | Зээл, баталгаа | 100.00 | 0.02% |
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 406.86 | 0.09% |
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 10,907.93 | 2.41% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч | Зээл, баталгаа | 100.00 | 0.02% |
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 1,240.22 | 0.27% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 17,733.18 | 3.91% |
2022 оны 12 дугаар сарын 31-НИЙ байдлаар сая.төгрөгөөр
Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | Зээл, баталгаа | 100.00 | 0.02% |
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 409.84 | 0.10% |
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 6,573.00 | 1.57% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч | Зээл, баталгаа | 100.00 | 0.02% |
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 1,290.91 | 0.31% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 15,682.53 | 3.76% |
2022 оны 9 дүгээр сарын 30-НЫ байдлаар сая.төгрөгөөр
Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | Зээл, баталгаа | - | 0.0% |
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 412.6 | 0.1% |
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 10,975.6 | 2.8% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч | Зээл, баталгаа | - | 0.0% |
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 1,493.4 | 0.4% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 23,521.0 | 6.1% |
2022 оны 6 дУГААр сарын 30-НЫ байдлаар сая.төгрөгөөр
Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | Зээл | - | 0.0% |
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 415.4 | 0.1% |
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 14,489.6 | 3.8% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч | Зээл | - | 0.0% |
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 1,571.2 | 0.4% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 29,490.7 | 7.8% |
2022 оны 3 дУГААр сарын 31-НИЙ байдлаар сая.төгрөгөөр
Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | Зээл | - | 0.0% |
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 418.1 | 0.1% |
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 6,170.0 | 1.7% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч | Зээл | - | 0.0% |
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 1,702.6 | 0.5% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 14,139.5 | 4.0% |
2021 оны 12 дУГААр сарын 31-НИЙ байдлаар сая.төгрөгөөр
Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) | |||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч | Зээл | - | 0.0% |
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 420.9 | 0.1% |
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 6,150.0 | 1.8% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) | |||
2.1 | Банкны нийт хувьцаа эзэмшигч | Зээл | - | 0.0% |
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 1,369.7 | 0.4% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 15,019.8 | 4.5% |