Санхүүгийн байдлын тайлан
/сая.төгрөгөөр/
БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ | ХАСБАНК |
ХӨРӨНГӨ | |
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 270,634 |
Банк ба санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 381,387 |
Хөрөнгө оруулалт | 863,091 |
Зээл (цэвэр дүнгээр) | 2,497,858 |
Хэвийн зээл | 2,407,623 |
Хугацаа хэтэрсэн | 60,673 |
Чанаргүй зээл | 74,823 |
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (10,322) |
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 38,005 |
Зээлийн эрсдлийн сан | (72,944) |
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 71,217 |
Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 14,331 |
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 57,151 |
Ашиглах эрхтэй хөрөнгө | 10,379 |
Үндсэн хөрөнгө | 64,040 |
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | - |
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 2,028 |
Биет бус хөрөнгө | 18,983 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 4,251,099 |
ӨР ТӨЛБӨР | |
Харилцах | 600,715 |
Хадгаламж | 1,842,905 |
Банк ба санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,052,226 |
Бусад эх үүсвэр | 102,343 |
Бусад өр төлбөр | 111,412 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 3,709,601 |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 105,270 |
Нэмж төлөгдсөн капитал | 30,587 |
Барилгын дахин үнэлгээний нөөц | 18,529 |
Хуримтлагдсан ашиг | 325,514 |
Бусад өөрийн хөрөнгө | 61,598 |
Нийт өөрийн хөрөнгө | 541,498 |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 4,251,099 |
Тэнцлийн гадуурх данс | |
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 158,958 |