Үйлчилгээний төрөл | Гүйлгээний хэлбэр | Шимтгэлийн хувь, хэмжээ /мөнгөн тэмдэгтийн төрөл/ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNT | USD | EUR | CNY | JPY | AUD | CAD | RUB | Krw | GBP | |||
Харилцах, хадгаламжийн дансны ОРЛОГЫН гүйлгээ | Бэлэн | шимтгэлгүй | 0.2% | зөвхөн бэлэн бусаар хийнэ | 20% | 1.5% | 0.3% | |||||
Бэлэн бус | шимтгэлгүй | |||||||||||
Харилцах, хадгаламжийн дансны ЗАРЛАГЫН гүйлгээ | Бэлнээр зарлага гаргахад1 | Бэлэн тушаасан орлогоос бэлнээр зарлага гаргахад | 200 төг | 0-10,000 USD түүнтэй тэнцэх - 5,000 төгрөг 10,000-100,000 USD түүнтэй тэнцэх - 10,000 төгрөг 100,000 USD-с дээш түүнтэй тэнцэх - 20,000 төгрөг | ||||||||
Бэлэн бусаар шилжүүлсэн орлогоос бэлнээр гаргахад | 200 төг | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | - | 2.0% | 2.0% | 0.5% | |||
Бэлэн бусаар шилжүүлэг хийхэд | Данс хооронд бол гүйлгээ бүрээс | Интернэт банкаар хийх гүйлгээ 0₮ | ||||||||||
Салбарт хийх гүйлгээ 100₮2 | ||||||||||||
Банк хооронд бол гүйлгээ бүрээс | 200 төг3 | 1$ | 0.5€ | 1000₮ | - | |||||||
БЭЛЭН МӨНГӨ тушааж, бусад банк руу ШИЛЖҮҮЛЭГ хийх | 2,000₮ | |||||||||||
ЗАЛРУУЛГА гүйлгээ | 500₮ | |||||||||||
Хугацаагүй хадгаламжийн данс хөтөлсний хураамж /сар бүр/ | 100 төг | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 10 | - | ||||||
Идэвхгүй дансны хураамж /сар бүр/ | 200 төг | 0.2 | 0.2 | 1 | 20 | - | - | 10 | - | - |
1 - Зээлийн олголтын гүйлгээнд хамаарахгүй.
2 - Зөвхөн иргэн
3 - Банк хоорондын 5 сая төгрөгнөөс дээш дүнтэй бэлэн бус гүйлгээнд 300 төгрөг
Мэдээлэл, лавлагаа
Үйлчилгээний төрөл хэлбэр | Хураамжийн утга | Хураамжийн хэмжээ /төгрөгөөр/ | |
---|---|---|---|
Харилцагчийн дансны хуулга өгөх | Электрон шуудангаар илгээхэд | Сар бүр болон харилцагчийн хүсэлтээр | Үнэгүй |
Хэвлэж өгөхөд | 1 хуудасны үнэ | 100 | |
Харилцагчийн дансны талаар тодорхойлолт гаргаж өгөх | Зээлийн дансны тодорхойлолт | 3,000 | |
Карт, Харилцах, хадгаламжийн дансны тодорхойлолт | 5,000 | ||
30,000
| |||
Харилцагчийн хүсэлтээр банкны архиваас гадаад тооцооны лавлагаа хийлгэхэд | нэг жилийн доторхи баримтаас | 10,000 | |
нэг жилээс дээшхи хугацааны баримтаас | 20,000 |