Орлогын тайлан
/сая.төгрөгөөр/
Орлого, зардлын зүйл | Банк |
---|
Хүүгийн орлого | 241,096 |
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 8,694 |
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 717 |
Үнэт цаасны | 51,035 |
Зээлийн | 173,202 |
Бусад хүүгийн орлого | 7,448 |
Хүүгийн зардал | 132,715 |
Харилцахад төлсөн хүү | 529 |
Хадгаламжид төлсөн хүү | 74,207 |
Зээлийн хүүгийн зардал | 42,145 |
Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 282 |
Бусад хүүгийн зардал | 15,552 |
Хүүгийн цэвэр орлого | 108,381 |
Эрсдлийн сангийн зардал | - |
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 108,381 |
Бусад орлого | 31,506 |
Хүүгийн бус орлого | 29,117 |
Арилжааны орлого | 4,944 |
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 658 |
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 21,785 |
Бусад хүүгийн бус орлого | 1,730 |
Бусад орлого, олз | 2,389 |
Бусад зардал | 56,291 |
Хүүгийн бус зардал | 55,234 |
Бусад эрсдлийн сангийн зардал | 100 |
Арилжааны зардал | - |
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - |
Хураамж, шимтгэлийн зардал | 6,083 |
Үйл ажиллагааны бусад зардал | 49,051 |
Бусад зардал, гарз | 1,057 |
Татварын өмнөх ашиг | 83,596 |
Орлогын татварын зардал | 20,661 |
Хойшлогдсон татварын зардал/ (орлого) | 743 |
Татварын дараах ашиг | 62,192 |
Бусад дэлгэрэнгүй орлого | |
Хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэнийн алдагдал, татварын дараах | (421) |
Гадаад үйл ажиллагааны ханшийн хөрвүүлгийн зөрүү, татварын дараах байдлаар | - |
Нийт дэлгэрэнгүй орлого, татварын дараах байдлаар | 61,771 |