
XVII ЖАРНЫ УСАН МОГОЙ ЖИЛИЙН ХАСЛОТТОГИЙН АНХНЫ АЗТАНУУД ТОДОРЛОО
ХасБанкны хамт олон ХасЛотто аяныг анхлан санаачлахдаа Монгол түмэндээ хуримтлалын ач тусыг ойлгуулж, ирээдүйдээ зориулж мөнгөө хадгалах, өсгөн арвижуулах дадлыг бий болгохыг зорьсон бөгөөд ингэснээрээ бид нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагаа ч ухамсарлан, хэрэгжүүлж байгаа билээ.
2012 оны 12 сараас ХасЛотто 2 аянаа бүр илүү нөхцөл, шагналтайгаар үргэлжлүүлэн зарласаныг харилцагч түмэн мэдэж байгаа буй заа. Хуримтлалаа нэмэгдүүлэн хадгалж буй бүх харилцагчид энэхүү аянд оролцохын зэрэгцээ, ХасБанкны цахим гүйлгээнүүдийг ашиглан, ХасЛоттод оролцох эрхээ нэмэгдүүлэх боломжтой болсон.
Агаа нь Монгол хүн, хуримтлалтай хүн гэж ард түмнийгээ байлдан дагуулж байгаа ХасБанкны ХасЛотто 2 аян усан могой жилийн анхны азтануудаа 2013 оны 2 дугаар сарын 28-ны орой шалгарууллаа.
ХасЛотто 2 аяны 3 дахь удаагийн азтан тодруулах нэвтрүүлэг 2013 оны 2 дугаар сарын 28-ны үдэш Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Телевизээр үзэгч, харилцагчдад хүрч 21-н аймаг тус бүрээс Бүсийн азтан, 10-н саятан мөн супер шагнал болох БАЙР-ны азтан тодорлоо. Азтан болсон бүх харилцагчиддаа баяр хүргэхийн зэрэгцээ, дараа сарын шалгаруулалтанд дахин азтан болох боломжтойг уламжилж, амжилт хүсье.
Цаашид ХасЛотто 2-ын шалгаруулалт сар бүр явагдаж, сар бүр 10 саятан, сондгой саруудад автомашин, 8 дугаар сараас бусад тэгш саруудад байрны азтанг тодруулна. Мөн улирал бүр бүсийн азтан, хүүхдийн баярыг угтан Диснейлэндийн 10 азтан шалгаруулна.
Энэ оны 3-р сарын 30-нд дахин 10 харилцагчийг саятан, 1 харилцагчийг аялал, 1 харилцагчийг автомашины азтанаар тодруулах болно. Та яараарай. Хадгаламжиндаа нэмсэн 100,000 төгрөг бүр таныг азтан болгох боломжийг нэмэгдүүлнэ.
“Хуримтлуулсан төгрөг бүр тань аз, амжилт авчрах болтугай”
Хуримтлалтай Монголын төлөө
Ингээд ХасЛотто 2 аяны Усан могой жилийн анхны азтай харилцагчдаа танилцуулъя:
Бүсийн азтангууд:
д/д | Хонжвор | Салбар дугаар | Салбар хаяг | Дансны дугаар | |||
Баруун бүс | |||||||
1 | 1 сая | 126 | Баян-Өлгий салбар | 5000449407 | |||
2 | 1 сая | 164 | Баянхонгор, Хонгор тооцооны төв | 5000471072 | |||
3 | 1 сая | 120 | Говь-Алтай салбар | 5000305490 | |||
4 | 1 сая | 115 | Завхан салбар | 5000115721 | |||
5 | 1 сая | 125 | Увс салбар | 5000558157 | |||
6 | 1 сая | 124 | Ховд салбар | 5000244714 | |||
7 | 1 сая | 117 | Хөвсгөл салбар | 5000836766 | |||
Зүүн болон говийн бүс | |||||||
1 | 1 сая | 112 | Говьсүмбэр, Чойр салбар | 5000460473 | |||
2 | 1 сая | 102 | Дорноговь салбар | 5000712061 | |||
3 | 1 сая | 119 | Дундговь салбар | 5000837386 | |||
4 | 1 сая | 118 | Өмнөговь салбар | 5000299804 | |||
5 | 1 сая | 165 | Дорнод, Хэрлэн тооцооны төв | 5000841740 | |||
6 | 1 сая | 123 | Сүхбаатар, Баруун-Урт салбар | 5000868633 | |||
7 | 1 сая | 104 | Хэнтий салбар | 5000728001 | |||
Төвийн бүс | |||||||
1 | 1 сая | 114 | Архангай салбар | 5000850024 | |||
2 | 1 сая | 131 | Булган тооцооны төв | 5000844363 | |||
3 | 1 сая | 107 | Дархан-Уул, Дархан салбар | 5000059234 | |||
4 | 1 сая | 113 | Орхон, Эрдэнэт салбар | 5000875790 | |||
5 | 1 сая | 111 | Өвөрхангай салбар | 5000512157 | |||
6 | 1 сая | 132 | Сэлэнгэ, Зүүнхараа тооцооны төв | 5000323053 | |||
7 | 1 сая | 130 | Төв, Зуунмод салбар | 5000852631 |
10 саятан:
д/д | Хонжвор | Салбар дугаар | Салбар хаяг | Дансны дугаар |
1 | 1 сая | 140 | Завхан, Тосонцэнгэл тооцооны төв | 5000384824 |
2 | 1 сая | 159 | УБ, Нисэх тооцооны төв | 5000486169 |
3 | 1 сая | 103 | УБ, Чингэлтэй салбар | 5000496788 |
4 | 1 сая | 178 | УБ, Дөчин мянгат тооцооны төв | 5000834889 |
5 | 1 сая | 107 | Дархан салбар | 5000810457 |
6 | 1 сая | 106 | УБ, Сонгинохайрхан салбар | 5000827092 |
7 | 1 сая | 161 | Шинэ дархан тооцооны төв | 5000828574 |
8 | 1 сая | 108 | УБ, Сүхбаатар салбар | 5000870132 |
9 | 1 сая | 148 | УБ, Нарны гүүр салбар | 5000866488 |
10 | 1 сая | 147 | УБ, БҮТ 3 | 5000879604 |
Супер хонжвор болох БАЙР-ны азтан:
д/д | Хонжвор | Салбар дугаар | Салбар хаяг | Дансны дугаар |
1 | БАЙР | 101 | Төв салбар | 5000881867 |