
ХАСЛОТТО 2 УРАМШУУЛАЛТ АЯНЫ ЕС ДЭХ УДААГИЙН АЗТАНУУД ТОДОРЛОО
Монгол түмэндээ хуримтлалын ач тусыг ойлгуулж, ирээдүйдээ зориулж мөнгөө хадгалах, өсгөн арвижуулах дадлыг бий болгох зорилготой ХасБанкны зохион явуулж буй ХасЛотто аян хоёр дахь жилдээ амжилттай үргэлжилж байна. Энэхүү аян нь монголдоо хамгийн өндөр шагналын сантай, хамгийн урт хугацаанд үргэлжилж буйгаараа онцлог бөгөөд сар бүр азтан шалгаруулж ХасБанкныхаа эрхэм харилцагчиддаа бэлэг барьж байдаг билээ. ХасЛотто 2 аянд хуримтлалаа нэмэгдүүлэн хадгалж буй бүх харилцагчид оролцохын зэрэгцээ, ХасБанкны цахим үйлчилгээг ашиглан мөн оролцох боломжтой.
ХасЛотто 2 аяны ес дэх удаагийн азтан шалгаруулах нэвтрүүлэг 2013 оны 8 дугаар сарын 30-ны үдэш Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Телевизээр үзэгч, харилцагчдад хүрч 10-н саятан, 21 бүсийн азтан, 10-н оюутны сургалтын төлбөр хожих азтангууд тодорлоо. Энэ удаад ХасЛотто аянд цахим гүйлгээгээр оролцсон Төв талбай тооцооны төвийн харилцагч саятнаар шалгарсан бол хамгийн бяцхан азтанаар Говьсүмбэр аймгийн харилцагч 11 настай хүү шалгарсан байна.
ХасЛотто 2-ын шалгаруулалтын дараагийн буюу арав дахь удаагийн азтан шалгаруулалтын нэвтрүүлэг 9-р сарын 30-ны өдөр болох ба 10 саятан, 1 аялал, супер шагнал болох автомашины 1 азтанг тус бүр шалгаруулна. Та бүхэн хуримтлалаа нэмэгдүүлж ХасЛотто аяндаа оролцоорой.
Ингээд та бүхэндээ энэ удаагийн азтануудыг танилцуулъя.
БҮСИЙН АЗТАНУУД
Шагнал | Салбар | Дансны дугаар |
Бүс | Баян-өлгий салбар | 5000964247 |
Бүс | Баянхонгор салбар | 5000975639 |
Бүс | Говь-Алтай салбар | 5000970934 |
Бүс | Тосонцэнгэл тооцооны төв | 5000984231 |
Бүс | Увс салбар | 5000846383 |
Бүс | Ховд салбар | 5000943566 |
Бүс | Хөвсгөл салбар | 5000127768 |
Бүс | Чойр салбар | 5000095241 |
Бүс | Замын -Үүд тооцооны төв | 5000560302 |
Бүс | Дундговь салбар | 5000860453 |
Бүс | Өмнөговь салбар | 5000291106 |
Бүс | Дорнод салбар | 5000724890 |
Бүс | Баруун-Урт салбар | 5000962564 |
Бүс | Хэнтий салбар | 5000821049 |
Бүс | Архангай салбар | 5000110637 |
Бүс | Булган салбар | 5000806735 |
Бүс | Шинэ дархан тооцооны төв | 5000964043 |
Бүс | Эрдэнэт салбар | 5000965162 |
Бүс | Хархорин тооцооны төв | 5000541898 |
Бүс | Зүүн хараа тооцооны төв | 5000984180 |
Бүс | Зуунмод салбар | 5000953335 |
САЯТНУУД
Шагнал | Салбар | Дансны дугаар |
Саятан | УБ, Ард салбар | 5000222995 |
Саятан | УБ, Ард салбар | 5000986575 |
Саятан | УБ, Цайз салбар | 5000467218 |
Саятан | УБ, Хүчит шонхор тооцооны төв | 5000495690 |
Саятан | УБ, Хан-Уул салбар | 5000073808 |
Саятан | УБ, Төв талбай тооцооны төв | 5000609335 |
Саятан | УБ, Төв салбар | 5000929968 |
Саятан | УБ, Налайх салбар | 5000563614 |
Саятан | УБ, Баянгол салбар | 5000268932 |
Саятан | УБ, Хан-Уул салбар | 5000870866 |
СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН АЗТАНУУД
Шагнал | Салбар | Дансны дугаар |
Сургалтын төлбөр | УБ, БҮТ - 01 | 5000984391 |
Сургалтын төлбөр | УБ, Сансар салбар | 5000966098 |
Сургалтын төлбөр | Өвөрхангай салбар | 5000980158 |
Сургалтын төлбөр | УБ, БҮТ - 01 | 5000981519 |
Сургалтын төлбөр | УБ, Дөчин мянгат тооцооны төв | 5000974951 |
Сургалтын төлбөр | УБ, Хан-Уул салбар | 5000074087 |
Сургалтын төлбөр | УБ, Сүхбаатар салбар | 5000874197 |
Сургалтын төлбөр | УБ, Ард салбар | 5000224089 |
Сургалтын төлбөр | УБ, БҮТ - 03 | 5000731918 |
Сургалтын төлбөр | УБ, Ард салбар | 5000536930 |
“Хуримтлуулсан төгрөг бүр тань аз, амжилт авчрах болтугай”
Хуримтлалтай Монголын төлөө