Changes over the past month |
---|
Date | Subscribers | Video Views | Channel Views | Friends | Estimated Earnings |
---|
| Change | Total | Change | Total | Change | Total | Change | Total |
---|
2011-06-30 | +654 | 379,557 | +107,119 | 52,645,339 | +12,238 | 10,784,867 | N/A | 12,728 | $53.56 - $348.14 |
2011-07-01 | +496 | 380,053 | +63,726 | 52,709,065 | +11,622 | 10,796,489 | 0 | 12,728 | $31.86 - $207.11 |
2011-07-02 | +492 | 380,545 | +70,125 | 52,779,190 | +10,128 | 10,806,617 | -2 | 12,726 | $35.06 - $227.91 |
2011-07-03 | +398 | 380,943 | +163,339 | 52,942,529 | +10,174 | 10,816,791 | -1 | 12,725 | $81.67 - $530.85 |
2011-07-04 | +479 | 381,422 | +109,203 | 53,051,732 | +15,172 | 10,831,963 | -2 | 12,723 | $54.60 - $354.91 |
2011-07-05 | +582 | 382,004 | +99,059 | 53,150,791 | +12,685 | 10,844,648 | 0 | 12,723 | $49.53 - $321.94 |
2011-07-06 | +541 | 382,545 | +79,214 | 53,230,005 | +12,486 | 10,857,134 | 0 | 12,723 | $39.61 - $257.45 |
2011-07-07 | +432 | 382,977 | +59,864 | 53,289,869 | +10,985 | 10,868,119 | 0 | 12,723 | $29.93 - $194.56 |
2011-07-08 | +369 | 383,346 | +101,870 | 53,391,739 | +10,194 | 10,878,313 | -1 | 12,722 | $50.94 - $331.08 |
2011-07-09 | +540 | 383,886 | +129,513 | 53,521,252 | +13,647 | 10,891,960 | 0 | 12,722 | $64.76 - $420.92 |
2011-07-10 | +747 | 384,633 | +127,216 | 53,648,468 | +11,967 | 10,903,927 | 0 | 12,722 | $63.61 - $413.45 |
2011-07-11 | +487 | 385,120 | +89,846 | 53,738,314 | +14,730 | 10,918,657 | 0 | 12,722 | $44.92 - $292.00 |
2011-07-12 | +379 | 385,499 | +19,703 | 53,758,017 | +12,537 | 10,931,194 | 0 | 12,722 | $9.85 - $64.03 |
2011-07-13 | +394 | 385,893 | +165,710 | 53,923,727 | +12,322 | 10,943,516 | 0 | 12,722 | $82.86 - $538.56 |
2011-07-14 | +422 | 386,315 | +68,701 | 53,992,428 | +11,122 | 10,954,638 | 0 | 12,722 | $34.35 - $223.28 |
2011-07-15 | +386 | 386,701 | +9,067 | 54,001,495 | 0 | 10,954,638 | 0 | 12,722 | $4.53 - $29.47 |
2011-07-16 | +466 | 387,167 | +1,270 | 54,002,765 | 0 | 10,954,638 | 0 | 12,722 | $0.64 - $4.13 |
2011-07-17 | +489 | 387,656 | +9,112 | 54,011,877 | 0 | 10,954,638 | 0 | 12,722 | $4.56 - $29.61 |
2011-07-18 | +611 | 388,267 | +56,879 | 54,068,756 | 0 | 10,954,638 | -1 | 12,721 | $28.44 - $184.86 |
2011-07-19 | +664 | 388,931 | +70,535 | 54,139,291 | 0 | 10,954,638 | 0 | 12,721 | $35.27 - $229.24 |
2011-07-20 | +624 | 389,555 | +155,491 | 54,294,782 | +26,599 | 10,981,237 | 0 | 12,721 | $77.75 - $505.35 |
2011-07-21 | +671 | 390,226 | +113,858 | 54,408,640 | +12,732 | 10,993,969 | 0 | 12,721 | $56.93 - $370.04 |
2011-07-22 | +558 | 390,784 | +85,054 | 54,493,694 | 0 | 10,993,969 | 0 | 12,721 | $42.53 - $276.43 |
2011-07-23 | +538 | 391,322 | +78,879 | 54,572,573 | +11,521 | 11,005,490 | 0 | 12,721 | $39.44 - $256.36 |
2011-07-24 | +562 | 391,884 | +62,199 | 54,634,772 | +11,017 | 11,016,507 | 0 | 12,721 | $31.10 - $202.15 |
2011-07-25 | +655 | 392,539 | +70,249 | 54,705,021 | +10,402 | 11,026,909 | -1 | 12,720 | $35.12 - $228.31 |
2011-07-26 | +2,506 | 395,045 | +329,858 | 55,034,879 | +11,161 | 11,038,070 | 0 | 12,720 | $164.93 - $1,072.04 |
2011-07-27 | +2,330 | 397,375 | +424,622 | 55,459,501 | +14,455 | 11,052,525 | 0 | 12,720 | $212.31 - $1,380.02 |
2011-07-28 | +1,433 | 398,808 | +291,087 | 55,750,588 | +27,896 | 11,080,421 | -1 | 12,719 | $145.54 - $946.03 |
2011-07-29 | +1,276 | 400,084 | +300,347 | 56,050,935 | +25,217 | 11,105,638 | 0 | 12,719 | $150.17 - $976.13 |
2011-07-30 | +261 | 400,345 | +24,567 | 56,075,502 | +17,718 | 11,123,356 | -1 | 12,718 | $12.28 - $79.84 |
Averages  | +730 | +121,128 | +11,483 | -0 | $60.56 - $393.67 /day $22,106 - $143,688 /yr |
Current # of subscribers: 400345 :: Gaining 730.4 per day on average
Current # of views: 56075502 :: Gaining 121128.1 per day on average
Subscriber Goal | Days Until Goal | Goal Date | Share |
---|
500,000 | 136 | 2011-12-13 |  |
600,000 | 273 | 2012-04-28 |  |
700,000 | 410 | 2012-09-12 |  |
800,000 | 547 | 2013-01-27 |  |
900,000 | 684 | 2013-06-13 |  |
1,000,000 | 821 | 2013-10-28 |  |
View Goal | Days Until Goal | Goal Date | Share |
---|
60,000,000 | 32 | 2011-08-31 |  |
70,000,000 | 115 | 2011-11-22 |  |
80,000,000 | 198 | 2012-02-13 |  |
90,000,000 | 280 | 2012-05-05 |  |
100,000,000 | 363 | 2012-07-27 |  |
200,000,000 | 1188 | 2014-10-30 |  |
See Items Before You Buy Them At
ItemSea