|
La BnF en chiffres |
|
Collections |
Bâtiments | Catalogues | Accueil | Publics | Personnels | Budget |
Volumétrie 2008 | |
---|---|
Livres et imprimés | environ 14 millions, dont 600 000 en libre accès |
Manuscrits | 250 000 volumes |
Périodiques | 360 000 titres |
Estampes | environ 12 millions d'estampes, photographies et affiches |
Cartes et plans | plus de 800 000 |
Pièces musicales | 2 millions |
Documents sonores | environ 1 million de documents |
Vidéos | plus de 150 000 documents |
Documents multimédias | 80 000 documents |
Monnaies et médailles | 530 000 pièces |
Textes numérisés | 250 000 ouvrages et fascicules de presse |
Images numérisées | 315 000 images, dont 100 000 sur Gallica |
Cédéroms et bases de données en ligne | 258 titres, dont 196 de bases en ligne |
Périodiques électroniques | 56 000 titres de périodiques, monographies et rapports |
Communication des documents (par an - chiffres 2006) | |
Tous sites confondus | 1 358 814 |
Rez de Jardin | 1 075 921 |
Richelieu - Arsenal - Opéra | 282 893 |
en savoir + |
sur les collections et départements |