File tree
15 files changed
+96
-218
lines changed- src/Symfony/Component/Cache
- Adapter
- Tests/Adapter
- Traits
15 files changed
+96
-218
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 |
| - | |
| 21 | + | |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
| |||
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 |
| - | |
| 41 | + | |
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
141 | 141 |
| |
142 | 142 |
| |
143 | 143 |
| |
144 |
| - | |
145 |
| - | |
146 | 144 |
| |
147 |
| - | |
| 145 | + | |
148 | 146 |
| |
149 | 147 |
| |
150 | 148 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
31 | 29 |
| |
32 |
| - | |
| 30 | + | |
33 | 31 |
| |
34 | 32 |
| |
35 | 33 |
| |
36 | 34 |
| |
37 |
| - | |
| 35 | + | |
38 | 36 |
| |
39 |
| - | |
| 37 | + | |
40 | 38 |
| |
41 | 39 |
| |
42 | 40 |
| |
43 |
| - | |
44 |
| - | |
45 | 41 |
| |
46 |
| - | |
| 42 | + | |
47 | 43 |
|
Lines changed: 11 additions & 27 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
97 | 97 |
| |
98 | 98 |
| |
99 | 99 |
| |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
102 | 100 |
| |
103 |
| - | |
| 101 | + | |
104 | 102 |
| |
105 | 103 |
| |
106 | 104 |
| |
| |||
120 | 118 |
| |
121 | 119 |
| |
122 | 120 |
| |
123 |
| - | |
| 121 | + | |
124 | 122 |
| |
125 | 123 |
| |
126 | 124 |
| |
| |||
139 | 137 |
| |
140 | 138 |
| |
141 | 139 |
| |
142 |
| - | |
| 140 | + | |
143 | 141 |
| |
144 | 142 |
| |
145 | 143 |
| |
| |||
148 | 146 |
| |
149 | 147 |
| |
150 | 148 |
| |
151 |
| - | |
152 |
| - | |
153 | 149 |
| |
154 |
| - | |
| 150 | + | |
155 | 151 |
| |
156 | 152 |
| |
157 | 153 |
| |
| |||
161 | 157 |
| |
162 | 158 |
| |
163 | 159 |
| |
164 |
| - | |
165 |
| - | |
166 | 160 |
| |
167 |
| - | |
| 161 | + | |
168 | 162 |
| |
169 | 163 |
| |
170 | 164 |
| |
| |||
175 | 169 |
| |
176 | 170 |
| |
177 | 171 |
| |
178 |
| - | |
179 |
| - | |
180 | 172 |
| |
181 |
| - | |
| 173 | + | |
182 | 174 |
| |
183 | 175 |
| |
184 | 176 |
| |
| |||
230 | 222 |
| |
231 | 223 |
| |
232 | 224 |
| |
233 |
| - | |
234 |
| - | |
235 | 225 |
| |
236 |
| - | |
| 226 | + | |
237 | 227 |
| |
238 | 228 |
| |
239 | 229 |
| |
240 | 230 |
| |
241 | 231 |
| |
242 | 232 |
| |
243 |
| - | |
244 |
| - | |
245 | 233 |
| |
246 |
| - | |
| 234 | + | |
247 | 235 |
| |
248 | 236 |
| |
249 | 237 |
| |
250 | 238 |
| |
251 | 239 |
| |
252 | 240 |
| |
253 |
| - | |
254 |
| - | |
255 | 241 |
| |
256 |
| - | |
| 242 | + | |
257 | 243 |
| |
258 | 244 |
| |
259 | 245 |
| |
| |||
276 | 262 |
| |
277 | 263 |
| |
278 | 264 |
| |
279 |
| - | |
280 |
| - | |
281 | 265 |
| |
282 |
| - | |
| 266 | + | |
283 | 267 |
| |
284 | 268 |
| |
285 | 269 |
| |
| |||
306 | 290 |
| |
307 | 291 |
| |
308 | 292 |
| |
309 |
| - | |
| 293 | + | |
310 | 294 |
| |
311 | 295 |
| |
312 | 296 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 24 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
120 | 120 |
| |
121 | 121 |
| |
122 | 122 |
| |
123 |
| - | |
| 123 | + | |
124 | 124 |
| |
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
| |||
145 | 145 |
| |
146 | 146 |
| |
147 | 147 |
| |
148 |
| - | |
| 148 | + | |
149 | 149 |
| |
150 | 150 |
| |
151 | 151 |
| |
152 | 152 |
| |
153 |
| - | |
| 153 | + | |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 | 156 |
| |
| |||
183 | 183 |
| |
184 | 184 |
| |
185 | 185 |
| |
186 |
| - | |
187 |
| - | |
188 | 186 |
| |
189 |
| - | |
| 187 | + | |
190 | 188 |
| |
191 | 189 |
| |
192 | 190 |
| |
| |||
199 | 197 |
| |
200 | 198 |
| |
201 | 199 |
| |
202 |
| - | |
203 |
| - | |
204 | 200 |
| |
205 |
| - | |
| 201 | + | |
206 | 202 |
| |
207 | 203 |
| |
208 | 204 |
| |
| |||
220 | 216 |
| |
221 | 217 |
| |
222 | 218 |
| |
223 |
| - | |
224 |
| - | |
225 | 219 |
| |
226 |
| - | |
| 220 | + | |
227 | 221 |
| |
228 | 222 |
| |
229 | 223 |
| |
| |||
237 | 231 |
| |
238 | 232 |
| |
239 | 233 |
| |
240 |
| - | |
241 |
| - | |
242 | 234 |
| |
243 |
| - | |
| 235 | + | |
244 | 236 |
| |
245 | 237 |
| |
246 | 238 |
| |
| |||
254 | 246 |
| |
255 | 247 |
| |
256 | 248 |
| |
257 |
| - | |
258 |
| - | |
259 | 249 |
| |
260 |
| - | |
| 250 | + | |
261 | 251 |
| |
262 | 252 |
| |
263 | 253 |
| |
| |||
271 | 261 |
| |
272 | 262 |
| |
273 | 263 |
| |
274 |
| - | |
275 |
| - | |
276 | 264 |
| |
277 |
| - | |
| 265 | + | |
278 | 266 |
| |
279 | 267 |
| |
280 | 268 |
| |
| |||
288 | 276 |
| |
289 | 277 |
| |
290 | 278 |
| |
291 |
| - | |
292 |
| - | |
293 | 279 |
| |
294 |
| - | |
| 280 | + | |
295 | 281 |
| |
296 | 282 |
| |
297 | 283 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 24 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
53 |
| - | |
| 53 | + | |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 |
| - | |
| 61 | + | |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 | 68 |
| |
71 |
| - | |
| 69 | + | |
72 | 70 |
| |
73 | 71 |
| |
74 | 72 |
| |
75 | 73 |
| |
76 | 74 |
| |
77 | 75 |
| |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 | 76 |
| |
81 |
| - | |
| 77 | + | |
82 | 78 |
| |
83 | 79 |
| |
84 | 80 |
| |
85 | 81 |
| |
86 | 82 |
| |
87 | 83 |
| |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 | 84 |
| |
91 |
| - | |
| 85 | + | |
92 | 86 |
| |
93 | 87 |
| |
94 | 88 |
| |
95 | 89 |
| |
96 | 90 |
| |
97 | 91 |
| |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
100 | 92 |
| |
101 |
| - | |
| 93 | + | |
102 | 94 |
| |
103 | 95 |
| |
104 | 96 |
| |
105 | 97 |
| |
106 | 98 |
| |
107 | 99 |
| |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
110 | 100 |
| |
111 |
| - | |
| 101 | + | |
112 | 102 |
| |
113 | 103 |
| |
114 | 104 |
| |
115 | 105 |
| |
116 | 106 |
| |
117 | 107 |
| |
118 |
| - | |
119 |
| - | |
120 | 108 |
| |
121 |
| - | |
| 109 | + | |
122 | 110 |
| |
123 | 111 |
| |
124 | 112 |
| |
125 | 113 |
| |
126 | 114 |
| |
127 | 115 |
| |
128 |
| - | |
129 |
| - | |
130 | 116 |
| |
131 |
| - | |
| 117 | + | |
132 | 118 |
| |
133 | 119 |
| |
134 | 120 |
| |
| |||
141 | 127 |
| |
142 | 128 |
| |
143 | 129 |
| |
144 |
| - | |
| 130 | + | |
145 | 131 |
| |
146 | 132 |
| |
147 | 133 |
| |
|
0 commit comments