File tree
31 files changed
+143
-146
lines changed- lib
- matplotlib
- axes
- backends
- cbook
- projections
- testing
- tri
- mpl_toolkits
- axes_grid1
- mplot3d
31 files changed
+143
-146
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
192 | 192 |
| |
193 | 193 |
| |
194 | 194 |
| |
195 |
| - | |
| 195 | + | |
196 | 196 |
| |
197 | 197 |
| |
198 | 198 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 |
| - | |
| 90 | + | |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
| |||
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
103 | 103 |
| |
104 |
| - | |
105 | 104 |
| |
106 | 105 |
| |
107 | 106 |
| |
| |||
130 | 129 |
| |
131 | 130 |
| |
132 | 131 |
| |
133 |
| - | |
134 |
| - | |
| 132 | + | |
135 | 133 |
| |
136 | 134 |
| |
137 | 135 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
201 | 201 |
| |
202 | 202 |
| |
203 | 203 |
| |
204 |
| - | |
| 204 | + | |
205 | 205 |
| |
206 | 206 |
| |
207 | 207 |
| |
| |||
425 | 425 |
| |
426 | 426 |
| |
427 | 427 |
| |
428 |
| - | |
| 428 | + | |
429 | 429 |
| |
430 | 430 |
| |
431 | 431 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
5390 | 5390 |
| |
5391 | 5391 |
| |
5392 | 5392 |
| |
5393 |
| - | |
| 5393 | + | |
5394 | 5394 |
| |
5395 | 5395 |
| |
5396 | 5396 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1725 | 1725 |
| |
1726 | 1726 |
| |
1727 | 1727 |
| |
1728 |
| - | |
| 1728 | + | |
1729 | 1729 |
| |
1730 | 1730 |
| |
1731 | 1731 |
| |
| |||
2460 | 2460 |
| |
2461 | 2461 |
| |
2462 | 2462 |
| |
2463 |
| - | |
| 2463 | + | |
2464 | 2464 |
| |
2465 | 2465 |
| |
2466 | 2466 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
395 | 395 |
| |
396 | 396 |
| |
397 | 397 |
| |
398 |
| - | |
| 398 | + | |
399 | 399 |
| |
400 | 400 |
| |
401 | 401 |
| |
| |||
1111 | 1111 |
| |
1112 | 1112 |
| |
1113 | 1113 |
| |
1114 |
| - | |
| 1114 | + | |
1115 | 1115 |
| |
1116 | 1116 |
| |
1117 | 1117 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
176 | 176 |
| |
177 | 177 |
| |
178 | 178 |
| |
179 |
| - | |
| 179 | + | |
180 | 180 |
| |
181 | 181 |
| |
182 | 182 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
129 | 129 |
| |
130 | 130 |
| |
131 | 131 |
| |
132 |
| - | |
| 132 | + | |
133 | 133 |
| |
134 | 134 |
| |
135 | 135 |
| |
| |||
162 | 162 |
| |
163 | 163 |
| |
164 | 164 |
| |
165 |
| - | |
| 165 | + | |
166 | 166 |
| |
167 | 167 |
| |
168 | 168 |
| |
| |||
175 | 175 |
| |
176 | 176 |
| |
177 | 177 |
| |
178 |
| - | |
| 178 | + | |
179 | 179 |
| |
180 | 180 |
| |
181 | 181 |
| |
| |||
186 | 186 |
| |
187 | 187 |
| |
188 | 188 |
| |
189 |
| - | |
| 189 | + | |
190 | 190 |
| |
191 | 191 |
| |
192 | 192 |
| |
| |||
214 | 214 |
| |
215 | 215 |
| |
216 | 216 |
| |
217 |
| - | |
| 217 | + | |
218 | 218 |
| |
219 | 219 |
| |
220 | 220 |
| |
| |||
227 | 227 |
| |
228 | 228 |
| |
229 | 229 |
| |
230 |
| - | |
| 230 | + | |
231 | 231 |
| |
232 | 232 |
| |
233 | 233 |
| |
| |||
237 | 237 |
| |
238 | 238 |
| |
239 | 239 |
| |
240 |
| - | |
| 240 | + | |
241 | 241 |
| |
242 | 242 |
| |
243 | 243 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
234 | 234 |
| |
235 | 235 |
| |
236 | 236 |
| |
237 |
| - | |
| 237 | + | |
238 | 238 |
| |
239 | 239 |
| |
240 | 240 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1280 | 1280 |
| |
1281 | 1281 |
| |
1282 | 1282 |
| |
1283 |
| - | |
1284 |
| - | |
1285 |
| - | |
1286 |
| - | |
| 1283 | + | |
1287 | 1284 |
| |
1288 | 1285 |
| |
1289 | 1286 |
| |
|
0 commit comments