|
1 |
| -# LeetCode 题解(已完成 685 道) |
| 1 | +# LeetCode 题解(已完成 687 道) |
2 | 2 |
|
3 | 3 | | 题号 | 标题 | 题解 | 标签 | 难度 |
|
4 | 4 | | :------ | :------ | :------ | :------ | :------ |
|
|
374 | 374 | | 0795 | [区间子数组个数](https://leetcode-cn.com/problems/number-of-subarrays-with-bounded-maximum/) | [Python](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py/blob/main/Solutions/0795.%20%E5%8C%BA%E9%97%B4%E5%AD%90%E6%95%B0%E7%BB%84%E4%B8%AA%E6%95%B0.md) | 数组、双指针 | 中等 |
|
375 | 375 | | 0796 | [旋转字符串](https://leetcode-cn.com/problems/rotate-string/) | [Python](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py/blob/main/Solutions/0796.%20%E6%97%8B%E8%BD%AC%E5%AD%97%E7%AC%A6%E4%B8%B2.md) | 字符串、字符串匹配 | 简单 |
|
376 | 376 | | 0797 | [所有可能的路径](https://leetcode-cn.com/problems/all-paths-from-source-to-target/) | [Python](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py/blob/main/Solutions/0797.%20%E6%89%80%E6%9C%89%E5%8F%AF%E8%83%BD%E7%9A%84%E8%B7%AF%E5%BE%84.md) | 深度优先搜索、广度优先搜索、图、回溯 | 中等 |
|
| 377 | +| 0800 | [相似 RGB 颜色](https://leetcode-cn.com/problems/similar-rgb-color/) | [Python](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py/blob/main/Solutions/0800.%20%E7%9B%B8%E4%BC%BC%20RGB%20%E9%A2%9C%E8%89%B2.md) | 数学、字符串、枚举 | 简单 | |
377 | 378 | | 0801 | [使序列递增的最小交换次数](https://leetcode-cn.com/problems/minimum-swaps-to-make-sequences-increasing/) | [Python](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py/blob/main/Solutions/0801.%20%E4%BD%BF%E5%BA%8F%E5%88%97%E9%80%92%E5%A2%9E%E7%9A%84%E6%9C%80%E5%B0%8F%E4%BA%A4%E6%8D%A2%E6%AC%A1%E6%95%B0.md) | 动态规划 | 中等 |
|
378 | 379 | | 0802 | [找到最终的安全状态](https://leetcode-cn.com/problems/find-eventual-safe-states/) | [Python](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py/blob/main/Solutions/0802.%20%E6%89%BE%E5%88%B0%E6%9C%80%E7%BB%88%E7%9A%84%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%8A%B6%E6%80%81.md) | 深度优先搜索、广度优先搜索、图、拓扑排序 | 中等 |
|
379 | 380 | | 0803 | [打砖块](https://leetcode-cn.com/problems/bricks-falling-when-hit/) | [Python](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py/blob/main/Solutions/0803.%20%E6%89%93%E7%A0%96%E5%9D%97.md) | 并查集、数组、矩阵 | 困难 |
|
|
486 | 487 | | 1790 | [仅执行一次字符串交换能否使两个字符串相等](https://leetcode-cn.com/problems/check-if-one-string-swap-can-make-strings-equal/) | [Python](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py/blob/main/Solutions/1790.%20%E4%BB%85%E6%89%A7%E8%A1%8C%E4%B8%80%E6%AC%A1%E5%AD%97%E7%AC%A6%E4%B8%B2%E4%BA%A4%E6%8D%A2%E8%83%BD%E5%90%A6%E4%BD%BF%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E5%AD%97%E7%AC%A6%E4%B8%B2%E7%9B%B8%E7%AD%89.md) | 哈希表、字符串、计数 | 简单 |
|
487 | 488 | | 1822 | [数组元素积的符号](https://leetcode-cn.com/problems/sign-of-the-product-of-an-array/) | [Python](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py/blob/main/Solutions/1822.%20%E6%95%B0%E7%BB%84%E5%85%83%E7%B4%A0%E7%A7%AF%E7%9A%84%E7%AC%A6%E5%8F%B7.md) | 数组、数学 | 简单 |
|
488 | 489 | | 1858 | [包含所有前缀的最长单词](https://leetcode-cn.com/problems/longest-word-with-all-prefixes/) | [Python](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py/blob/main/Solutions/1858.%20%E5%8C%85%E5%90%AB%E6%89%80%E6%9C%89%E5%89%8D%E7%BC%80%E7%9A%84%E6%9C%80%E9%95%BF%E5%8D%95%E8%AF%8D.md) | 深度优先搜索、字典树 | 中等 |
|
| 490 | +| 1925 | [统计平方和三元组的数目](https://leetcode-cn.com/problems/count-square-sum-triples/) | [Python](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py/blob/main/Solutions/1925.%20%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E5%B9%B3%E6%96%B9%E5%92%8C%E4%B8%89%E5%85%83%E7%BB%84%E7%9A%84%E6%95%B0%E7%9B%AE.md) | 数学、枚举 | 简单 | |
489 | 491 | | 1929 | [数组串联](https://leetcode-cn.com/problems/concatenation-of-array/) | [Python](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py/blob/main/Solutions/1929.%20%E6%95%B0%E7%BB%84%E4%B8%B2%E8%81%94.md) | 数组 | 简单 |
|
490 | 492 | | 2011 | [执行操作后的变量值](https://leetcode-cn.com/problems/final-value-of-variable-after-performing-operations/) | [Python](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py/blob/main/Solutions/2011.%20%E6%89%A7%E8%A1%8C%E6%93%8D%E4%BD%9C%E5%90%8E%E7%9A%84%E5%8F%98%E9%87%8F%E5%80%BC.md) | 数组、字符串、模拟 | 简单 |
|
491 | 493 | | 剑指 Offer 03 | [数组中重复的数字](https://leetcode-cn.com/problems/shu-zu-zhong-zhong-fu-de-shu-zi-lcof/) | [Python](https://github.com/itcharge/LeetCode-Py/blob/main/Solutions/%E5%89%91%E6%8C%87%20Offer%2003.%20%E6%95%B0%E7%BB%84%E4%B8%AD%E9%87%8D%E5%A4%8D%E7%9A%84%E6%95%B0%E5%AD%97.md) | 数组、哈希表、排序 | 简单 |
|
|
0 commit comments