Login
Login

AS-KDD

Database RADB
Full Name AS-KDD

Total Size
1149 ASNs
133832 v4 Prefixes
34120 v6 Prefixes

Members:

- Member ASN Count/Whois Name v4 Count v6 Count
AS112 AS112 Project 2 2
AS151 HP Inc. 19 0
AS173 Nippon Telegraph and Telephone Corporation 4 0
AS290 Interop Show Network 12 3
AS714 Apple Inc. 1609 195
AS1421 WANSecurity, Inc. 36 3
AS1828 Unitas Global 316 13
AS2047 Hoffmann - La Roche Ltd. 32 6
AS2511 Nippon Telegraph and Telephone Corporation 5 0
AS2512 TCP Inc. 18 0
AS2513 Japan Science and Technology Agency 2 0
AS2514 NTT PC Communications, Inc. 438 8
AS2515 Japan Network Information Center 5 2
AS2516 KDDI Corporation 439 12
AS2518 BIGLOBE Inc. 32 2
AS2519 ARTERIA Networks Corporation 267 6
AS2527 Sony Network Communications Inc. 74 3
AS2706 HKBN Enterprise Solutions HK Limited 150 0
AS3363 Hong Kong University of Science and Technology 16 1
AS3550 Philippine Network Foundation, Inc (PHNet) 10 0
AS3573 Accenture LLP 188 1257
AS3614 Dell, Inc. 45 16
AS3661 The Chinese University of Hong Kong 14 2
AS3662 Joint Universities Computer Centre Limited 3515 3
AS3720 The Internet Mainstreet, Inc. 2 0
AS3725 Sony Pictures Technologies Inc. 5 4
AS3741 Dimension Data 269 5
AS3762 Instinet 63 0
AS3911 Micron Technology, Inc. 38 2
AS3943 CISCO SYSTEMS, INC. 1 2
AS4158 City University of Hong Kong 10 1
AS4243 Wells Fargo & Company 111 7
AS4421 Credit Suisse Group 0 0
AS4459 KDDI America Inc. 45 3
AS4528 The University of Hong Kong 643 2
AS4605 Hong Kong Baptist University 20 2
AS4609 Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL 2005 767
AS4616 The Hong Kong Polytechnic University 644 1
AS4623 Chevalier (Internet) Limited autonomous system # 1 10 0
AS4642 Cathay Pacific Airways Ltd. 15 0
AS4658 2012 Limited / Netfront 72 8
AS4675 UNIADEX, LTD. 17 1
AS4677 Marubeni OKI Network Solutions Inc. 13 1
AS4678 Canon IT Solutions Inc. 7 2
AS4685 Asahi Net, Inc. 107 11
AS4686 BEKKOAME INTERNET INC. 60 1
AS4693 CSK-IT MANAGEMENT CORPORATION 7 1
AS4694 IDC Frontier Inc. 404 8
AS4695 Enecom,Inc. 4 0
AS4711 INTEC Inc. 32 5
AS4719 Onkyo Corporation 3 1
AS4721 JCOM Co., Ltd. 172 1
AS4759 TEXTRON CORPORATION 230 0
AS4777 Asia Pacific Network Information Centre 2 3
AS4780 Digital United Inc. 13271 22
AS4785 xTom 436 32
AS4864 Paralekha Online, 0 0
AS6163 SKYBroadband SKYCable Corporation 219 1
AS6185 Apple Inc. 81 49
AS6233 xTom 418 100
AS6303 Barclays Capital 88 0
AS6468 Easylink Services Corporation 21 0
AS6619 SamsungSDS Inc. 9835 5
AS6648 Bayan Telecommunications, Inc. 487 4
AS6894 KDDI Europe Ltd 3 1
AS7054 Merck and Co., Inc. 45 1
AS7160 Oracle Corporation 162 37
AS7306 Asian Development Bank 56 0
AS7479 KDD HONG KONG LIMITED 38 0
AS7500 WIDE Project - M-root 4 2
AS7503 Air Internet Service Co.,Ltd. 6 2
AS7506 GMO Internet Group, Inc. 1093 6
AS7511 SYNAPSE Co.,Ltd. 19 1
AS7514 Computer Engineering & Consulting, Ltd. 26 2
AS7516 TOHKnet Co.,Inc. 13 2
AS7517 ICOMT Inc. 0 0
AS7521 INTERNET MULTIFEED CO. 11 1
AS7522 STNet, Incorporated 54 2
AS7524 ITEC HANKYU HANSHIN CO.,LTD. 191 1
AS7527 Japan Internet Xing Co., Ltd. 3 1
AS7530 BroadBand Tower, Inc. 6 1
AS7577 Vocational Training Council Hong Kong 50 0
AS7583 MessageLabs - Now Part of Symantec 1 0
AS7611 W NETWORK Inc, 17 0
AS7629 Vitro, Inc. 113 8
AS7650 The Education University of Hong Kong 45 1
AS7651 Lingnan University 156 2
AS7659 Newsky Internet Limited 53 0
AS7660 Asia Pacific Advanced Network - Japan 5 2
AS7661 Network Organization for Research and Technologyin Hokkaido 2 0
AS7663 FUJIMIC INC. 33 0
AS7665 Okayama Prefectural Government 2 1
AS7667 KDDI R&D Laboratories, INC. 2 8
AS7668 Hokuriku Telecommunication Network Co. 10 2
AS7670 Enecom,Inc. 19 2
AS7674 NTT Communications Corporation 7 1
AS7676 TAM-Internet Service (T.A.M Co., Ltd.) 23 3
AS7677 Dai Nippon Printing Co., Ltd 51 1
AS7678 Prox System Design Inc. 34 0
AS7679 QTnet,Inc. 37 4
AS7682 HOKKAIDO TELECOMMUNICATIONS NETWORK Co., Inc. 7 2
AS7684 SAKURA Internet Inc. 58 1
AS7686 JCOM Co., Ltd. 2 0
AS7687 TOYOTA SYSTEMS CORPORATION 506 27
AS7690 Mirai Communication Network Inc. 17 1
AS8116 Guidant Corporation 7 0
AS8151 UNINET 3651 295
AS9221 HSBC HongKong 85 28
AS9226 1-Net Singapore Pte Ltd 37 1
AS9232 Ntte Global Network (Brand Name) 99 0
AS9234 Sol One Application Delivery Network 12 1
AS9235 PT. Dunia Virtual Online 3 0
AS9244 Diyixian.com (TW) Limited 271 1
AS9254 Del Monte Philippines, Inc. 1 0
AS9267 Pang-Wei Tsai 0 5
AS9326 PT Centrin Utama 521 1
AS9334 iManila 10 0
AS9351 ZTV CO.,LTD 30 1
AS9352 KuMaGaYaNet 10 0
AS9354 Community Network Center Inc. 38 1
AS9355 National Institute of Information and Communications Technology 1 1
AS9357 NRI SecureTechnologies, Ltd. 7 1
AS9358 OPTAGE Inc. 1 1
AS9365 its communications Inc. 55 17
AS9366 SOLITON-NET 17 0
AS9370 SAKURA Internet Inc. 46 5
AS9371 SAKURA Internet Inc. 24 1
AS9374 EDION Corporation 23 1
AS9378 JCOM Co., Ltd. 36 0
AS9381 HKBN Enterprise Solutions HK Limited 15234 12
AS9386 Destiny Inc. 136 0
AS9414 Innodata-ISOGEN, Inc 1 0
AS9420 Maharlika Internet Exchange 0 0
AS9425 Future Internet Technology Infrastructure (FITI) 68 0
AS9474 SmarTone Telecommunications Ltd. 24 1
AS9513 HK Cable TV Ltd 27 0
AS9520 DaoHeng Bank 3 0
AS9529 hyundaicapital 2 0
AS9535 INTERNET-SOLUTION -HK 110 0
AS9584 Diyixian.com Limited 606 7
AS9590 The STock Exchange of HK Ltd. 9 0
AS9591 National Institute for Fusion Science 1 0
AS9597 KDDI Web Communications Inc. 22 1
AS9600 So-net Corporation 15 2
AS9604 FUJI SOFT INCORPORATED 3 0
AS9605 NTT DOCOMO, INC. 1342 329
AS9607 BroadBand Tower, Inc. 19 3
AS9614 Oita Cable Telecom Co,ltd. 29 0
AS9615 TOYOHASHI CABLE NETWORK INC. 10 0
AS9617 JCOM Co., Ltd. 87 33
AS9618 catv-tokushima 6 1
AS9619 Sony Global Solutions Inc. 10 3
AS9621 Okinawa Telecommunication Network Co.,Inc 20 1
AS9622 Kurashiki Cable TV 25 2
AS9726 Internet Service Provider 11 0
AS9729 iAdvantage Limited 480 1
AS9732 Digital Policy Office, HKSARG 91 476
AS9735 Hong Kong Domain Name Registration Co. Ltd 3 4
AS9824 JCOM Co., Ltd. 239 62
AS9908 HK Cable TV Ltd 402 0
AS9990 Nippon Information and Communication Corporation 1 0
AS9991 Hiroshima Shudo University 1 2
AS9993 ITOCHU Techno-Solutions Corporation 81 1
AS9997 Suzuka Cable Co.,Ltd 10 2
AS9998 ISAO Corporation 3 0
AS9999 AT TOKYO Corporation 10 1
AS10000 Nagasaki Cable Media Inc. 20 1
AS10001 Mics Network Corporation 14 1
AS10002 IGAUENO CABLE TELEVISION CO.,LTD 6 1
AS10003 Ogaki Cable Television Co.,Inc. 13 1
AS10004 Phoenix Communications Inc. 18 2
AS10006 SECOM Trust Systems Co.,Ltd. 74 3
AS10010 TOKAI Communications Corporation 207 9
AS10011 advanscope inc. 9 1
AS10012 Rakuten Mobile, Inc. 6 1
AS10015 Cyber Wave Japan Co., Ltd. 17 2
AS10016 Minaminihon Information Processing Center Co Ltd 0 0
AS10019 Matsusaka Cable-TV Station Inc. 13 1
AS10032 BDX DC Services (HK) Limited 180 0
AS10096 Easycall Communications Phils., Inc. 11 0
AS10099 China Unicom Global 216 2
AS10100 UBS Group AG 111 26
AS10116 Hutchison Telephone Company Limited 17 0
AS10118 Hutchison Telephone Company Limited 353 2
AS10127 CLSA Ltd 6 0
AS10141 DFNN Group of Companies 11 0
AS10153 Yuan Ze University Communications Research Center Network 1 62
AS10202 BOC International Holdings Limited 4 0
AS10209 Japan HUB and Data Center 2 0
AS10222 Multibyte Info Technology Limited 24 8
AS10224 PH ICT (Information Communication Technologies) 82 0
AS10238 Cyber Channel International Ltd 38 0
AS10275 ABS-CBN International 0 0
AS10361 Bloomberg, LP 48 0
AS11018 NTT America Network Innovations, Inc 2 0
AS11086 Pitney Bowes Incorporated 15 0
AS11179 Aryaka Networks, Inc. 170 4
AS11414 Nvidia Corporation 57 3
AS11521 ModusLink Corporation 12 0
AS11757 Whirlpool Corporation 16 0
AS11795 Sony Interactive Entertainment LLC. 20 11
AS11939 THE MATHWORKS, INC. 18 0
AS12222 Akamai Technologies, Inc. 53 245
AS12388 Virgin Media Ireland Limited 1 0
AS12654 RIPE NCC - RIS 35 64
AS12761 COLT Technology Services Group Limited 7 0
AS13150 CATO NETWORKS LTD 221 0
AS13431 Millennium Partners, L.P. 6 0
AS13658 QUANTIL, INC 14 7
AS13684 Medtronic, Incorporated 24 3
AS13778 Johnson & Johnson 50 4
AS13792 Unitas Global 11 0
AS13989 Sony Interactive Entertainment America LLC 11 1
AS14294 8x8, Inc. 5 0
AS14340 Salesforce.com, Inc. 113 9
AS14593 SpaceX Starlink 1685 813
AS15084 Concentrix CVG Corporation 51 3
AS15141 Bausch & Lomb 8 0
AS15224 Adobe Inc. 149 23
AS15412 Flag Telecom UK Limited 63 2
AS15695 Expereo International BV 211 51
AS15830 Equinix, Inc. 976 140
AS16625 Akamai Technologies, Inc. 3188 2
AS16728 Mattel, Inc. 3 0
AS16839 SERVICENOW, INC. 496 54
AS17011 PPG Industries, Inc. 54 0
AS17088 Currenex, Inc. 32 0
AS17430 Great Wall Broadband 131 0
AS17433 Hytron Network Services Limited 14 4
AS17476 CloudRadium (HK) Limited 10 512
AS17504 NRI Netcom, Ltd. 15 0
AS17506 ARTERIA Networks Corporation 53 1
AS17509 STARNET Co.,Ltd. 5 1
AS17511 OPTAGE Inc. 80 4
AS17514 Otsuka Corp. 67 1
AS17518 Shiojiri City 1 0
AS17523 Aoyama Gakuin University 3 1
AS17529 STARCAT CABLE NETWORK Co .,LTD. 14 3
AS17530 Nihon Network Service Co, .Ltd. 4 2
AS17534 NSK Co.,Ltd. 40 2
AS17537 HKBN JOS Synergy (HK) Limited 31 1
AS17538 PT Circlecom Nusantara Indonesia 37 3
AS17540 Modern Terminals Limited 1 0
AS17630 Hong Kong Education City Ltd 7 0
AS17658 PrimaNet - PT. Khasanah Timur Indonesia 14 0
AS17661 NHN JAPAN Corp. 70 0
AS17669 ac3, Australian Centre for Advanced Computing and Communications 0 0
AS17675 PacketFabric (Japan) Co., Ltd. 71 1
AS17677 ARTERIA Networks Corporation 0 0
AS17678 Gunma Internet Co,.ltd 4 1
AS17680 SCSK Corporation 3 0
AS17682 296 BROAD NET Com Inc 10 4
AS17683 Wingtechnology Communications, Inc. 4 2
AS17685 SQUARE ENIX CO., LTD. 1 0
AS17686 ACCELIA 26 1
AS17689 Hokuden Information Technology,Inc. 5 1
AS17691 NDS Co., Ltd. 21 0
AS17693 YAMATO SYSTEM DEVELOPMENT CO., LTD. 9 1
AS17694 Deutsche Bank Group, Japan BGP connection 2 0
AS17696 Okinawa Telecommunication Network Co.,Inc 3 0
AS17698 COMMUNITY NETWORK CENTER INCORPORATED. 38 0
AS17699 ARTERIA Networks Corporation 1 0
AS17701 Seinan Gakuin University 3 2
AS17706 Airport Authority Hong Kong 7 0
AS17707 NHN Techorus Corp 581 4
AS17723 ASN in Philippines 1 0
AS17764 Hong Kong Metropolitan University 37 0
AS17793 Leisure and Cultural Services Department 1 0
AS17794 Hutchison Telephone Company Limited 10 0
AS17895 Globalreach eBusiness Networks, Inc. 127 0
AS17921 Commulynx Pty Ltd 1 0
AS17924 SmarTone Mobile Communications Ltd 616 1
AS17931 Netforest,Inc. 10 1
AS17932 Japan Advanced Institute of Science and Technology 2 1
AS17934 National Institute of Information and Communications Technology 3 1
AS17936 Cable Television Kani Co.,Inc. 5 1
AS17937 NIKKEI ADVANCED SYSTEMS INC. 3 1
AS17939 miyazaki cabletelevision network Co.,LTD 10 1
AS17940 CYBER LINKS Co.,Ltd. 38 33
AS17941 Equinix Japan Enterprise K.K. 40 1
AS17944 Japan Weather Association 8 1
AS17946 Gifu University 1 0
AS17947 SAKURA KCS Corporation. 11 0
AS17953 BroadBand Security, Inc. 31 7
AS17957 SOUTH TOKYO CABLETELEVISION 6 0
AS17958 Kasaoka Cable Vision Co,LTD. 91 1
AS17960 University of the Ryukyus 1 0
AS17961 mitene internet co., ltd. 29 1
AS17970 SKYBroadband SKYCable Corporation 125 0
AS17978 SERVCORP AUSTRALIAN HOLDINGS LTD 85 0
AS17988 China Satellite Communications (HongKong) Corporation Limited 52 1
AS18009 PH ICT (Information Communication Technologies) 9 0
AS18016 Capitol Univeristy Cagayan de Oro 1 0
AS18025 Bhutan Telecom Ltd 45 1
AS18052 Asiakomnet Multimedia, PT 7 0
AS18067 Humeia Corporation 1 1
AS18068 Dream Wave Shizuoka Co. Ltd. 76 2
AS18069 SB Technology Corp. 1 0
AS18070 Global Network Core Co.,Ltd. 5 1
AS18075 Chupicom Inc. 24 1
AS18076 Institute of Advanced Media Arts and Sciences 1 0
AS18077 Yamaguchi Cable Vision Co.,Ltd 134 1
AS18081 Kintetsu Cable Network Co., Ltd. 41 1
AS18082 Japan Agency for Local Authority Information Systems 2 0
AS18087 Toyo University 3 2
AS18088 Kyuden Infocom Company Inc 6 1
AS18092 Kyushu Tele Communications Company 96 1
AS18121 Ishikawa Computer Center Co.,LTD. 6 1
AS18123 INAOKI EDUCATIONAL INSTITUTION 2 1
AS18124 Okayama University of Science 9 2
AS18125 Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Research Network 3 1
AS18126 Chubu Telecommunications Company, Inc. 98 2
AS18127 Ibaraki Prefectural Government 39 4
AS18129 OKAYAMA NETWORK INC. 8 0
AS18134 JCOM Co., Ltd. 24 0
AS18135 BTV CO.,LTD. 34 1
AS18136 JCOM Co., Ltd. 22 0
AS18139 Hitachi Solutions, Ltd. 10 1
AS18140 Yahoo Japan Corporation 5 1
AS18141 HBA 1 0
AS18143 Mitsubishi Research Institute DCS Co.,Ltd. 1 0
AS18144 Enecom,Inc. 25 1
AS18146 Intec NetCore, Inc. 1 0
AS18149 Japan Registry Service Co., Ltd. 3 5
AS18150 NetComBB Co.,Ltd. 9 0
AS18187 Source Telecoms Inc. 15 1
AS18211 Nomura India Services Pvt Ltd 26 0
AS18214 TELUS INTERNATIONAL 25 0
AS18218 HK Science & Technology Parks Corporation 17 2
AS18223 Capital IQ Information Systems (India) Pvt, Ltd., 9 0
AS18254 KLAYER LLC 21 3
AS18258 Morgan Stanley Japan Limited 64 0
AS18260 EHIME CATV CO.,LTD. 33 1
AS18263 MEITETSUCOM Co., Ltd. 1 0
AS18264 Seikei Eizo Network Inc. 7 0
AS18266 Datacore Works Co.,Ltd. 93 2
AS18268 Naganoken Kyodou Densan Co.Ltd. 82 1
AS18271 Nissho Electronics Corporation 6 0
AS18272 Benesse Corporation 11 0
AS18274 Utsunomiya Cable TV Corporation 15 1
AS18278 Cable TV Corporation 9 1
AS18281 Tokoname New-TV Corporation 5 1
AS18282 Tonami System Solutions Co., Ltd. 12 1
AS18283 Chupicom Inc. 71 3
AS18290 Mimedia Corporation 0 0
AS18368 APNIC ANYCAST ASN 1 1
AS18438 Brown Brothers Harriman & Company 26 0
AS18526 DDPS Networks, LLC 14 20
AS18608 PALADYNE SYSTEMS, LLC 11 0
AS18680 Akamai Technologies, Inc. 1 4
AS18717 Akamai Technologies, Inc. 7 2
AS19229 Ensono LP 477 2
AS19236 Steelcase, Inc. 7 0
AS19637 Avago Technologies U.S. Inc. 99 8
AS20249 Jefferies LLC 44 0
AS20473 The Constant Company, LLC 1551 513
AS20940 Akamai International B.V. 4344 1155
AS21342 Akamai International B.V. 100 96
AS21433 Accenture UK Limited 413 589
AS21534 BroadSoft, Inc. 33 3
AS21551 JPMorgan Chase & Co. 3 0
AS22683 Koninklijke Philips N.V. 42 1
AS23197 Genesys Laboratories Canada, Inc. 15 0
AS23454 Akamai Technologies, Inc. 0 0
AS23576 NAVER Cloud Corp. 249 4
AS23596 Korea Internet Security Agency 8 5
AS23600 Korea Internet Security Agency 21 6
AS23615 University of Shizuoka 2 0
AS23616 Hitachi Systems, Ltd. 3 1
AS23618 Ibara Broadcasting Company 5 1
AS23619 SMARTVALUE Co.,Ltd. 6 0
AS23620 DMM.com LLC 15 1
AS23624 Chukai Television Co,.Ltd. 13 1
AS23628 Academic newtown Community Cable Service 2 1
AS23629 Obihiro City Cable Co.,Ltd. 15 1
AS23630 CAC Inc. 5 0
AS23631 Sofu System, Inc 2 1
AS23632 TVT Tsuyama Co.,Ltd. 3 0
AS23634 WIDE Project 1 1
AS23635 CRCCMedia Co.,ltd 2 0
AS23639 NTT Bizlink, Inc. 17 3
AS23642 OBIS 1 1
AS23648 Tai Fook Securities Group HK 5 0
AS23660 PH CCTLD 5 0
AS23661 CLARA, Inc. 109 1
AS23663 Yahoo Bangalore Network Monitoring Center 2 0
AS23665 Unit 802 Orient Square Building, 15 0
AS23680 Southern Telecommunications Company 0 0
AS23699 PT IP Teknologi Komunikasi 32 1
AS23701 Symbio Incorporated 0 0
AS23720 Rakuten Mobile Network, Inc. 12 2
AS23732 Sagility Philippines B.V. Branch Office 20 0
AS23748 Cat Networks K.K. 215 2
AS23749 HKCOLO ltd. Internet Service Provider 44 4
AS23764 China Telecom Global 369

6675

AS23774 Japan Registry Service Co., Ltd. 1 1
AS23775 Tamashima TV Inc. 5 1
AS23776 NEC Corporation 2 1
AS23777 NTT BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION 26 7
AS23778 IMIZU CABLE NETWORK CO.,LTD. 9 1
AS23779 NTT Communications Corporation 6 0
AS23780 CTB Media Inc. 5 1
AS23783 Cable Networks Akita Co.,ltd. 35 2
AS23784 SQUARE ENIX CO., LTD. 4 0
AS23785 SUN FIELD INTERNET LIMITED 3 0
AS23786 San-in Cable Vision CO.,LTD 6 1
AS23788 JCOM Co., Ltd. 21 0
AS23790 JCOM Co., Ltd. 3 0
AS23791 LCV Corporation 6 1
AS23793 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 17 0
AS23795 Fitec Corp. 9 0
AS23798 VR Techno Center,inc 1 0
AS23804 Nonprofit Organization Kitaura Hana Net 1 0
AS23805 Watarase Television Co.,Ltd 4 1
AS23816 Yahoo Japan Corporation 11 1
AS23817 Fujitsu Limited. 7 0
AS23820 Rakuten Group, Inc. 311 5
AS23822 HAGI Television Co., Ltd. 41 0
AS23824 Future Spirits Co.,Ltd. 3 0
AS23827 Azumino Network Community TV 5 1
AS23831 NISIOWARI CATV CORPORATION 7 1
AS23836 RELATION Co., Ltd. 2 1
AS23862 University of the Philippines Diliman 32 4
AS23885 Oracle Corporation 7 2
AS23887 PRODATANET INC. 52 1
AS23929 Ubiquitous Corp. Data Center Network. 1 0
AS23930 VITRO INC. 201 0
AS23940 Refinitiv Australia PTY Limited 1 0
AS23944 SKY Cable Corporation 763

7155

AS23961 Misaka Network, Inc. 26 636
AS24028 REDtone 176 14
AS24058 IT Partners Limited 1 0
AS24070 Bayantel Inc. IP CORE AS number 0 0
AS24079 DATAONE ASIA PHILIPPINES, INTERNET DATA 3 0
AS24081 SPI Technologies Inc. 4 0
AS24109 WNS Global Services 25 0
AS24182 Interpublic GIS 15 4
AS24199 PT Dini Nusa Kusuma 31 1
AS24206 Channel-11 28 6
AS24222 OFFICETIGER DATABASE SYSTEMS INDIA PVT LTD 12 0
AS24229 IX-layers, Inc. 4 2
AS24249 JWAY co., Ltd. 8 1
AS24250 Miyagin Digital Solutions Co.,Ltd. 1 0
AS24251 Iwakuni Cable Network Corporation 81 0
AS24252 Japan Registry Service Co., Ltd. 1 1
AS24253 J-Stream Inc. 2 3
AS24255 Tannan Cable Television Corporation 6 1
AS24257 Japan Internet Xing Co., Ltd. 8 3
AS24259 kanuma cable television Corporation 13 1
AS24260 Board of trusty: Kinjo-Gakuen 1 0
AS24261 Mie University 4 0
AS24262 HAMANASU INFORMATION Co., Ltd. 1 1
AS24264 Kanazawa Institute of Technology 1 0
AS24268 National University Corporation Shizuoka University 2 0
AS24270 CRC Solutions Corp., 17 1
AS24271 Iruma CATV co. 8 1
AS24273 CANON INC. 3 0
AS24275 TOTO LTD. 2 0
AS24276 JCOM Co., Ltd. 10 0
AS24277 Okinawa Cable Network Inc. 21 1
AS24278 USEN CORPORATION 3 3
AS24279 SENDAI CATV CO.,LTD. 8 1
AS24280 Hitachi Systems, Ltd. 2 0
AS24282 KAGOYA JAPAN Inc. 8 1
AS24283 Mieden Co.,Ltd. 4 0
AS24284 CyberAgent, Inc. 31 6
AS24289 Kagawa T.V Broadcast Network Co,.Ltd 10 2
AS24290 Heart Network Co.,LTD 2 0
AS24291 MITSUI & CO., LTD. 4 0
AS24295 PacketFabric (Japan) Co., Ltd. 43 1
AS24296 LY Corporation 6 0
AS24297 University Public Corporation Osaka 2 0
AS24298 Apollo Global Net AS, Application Service Provider, Manila 28 0
AS24300 Kyndryl INC 1 0
AS24306 SKYBroadband SKYCable Corporation 15 0
AS24319 Akamai Technologies Tokyo ASN 158 55
AS24333 Seek Limited 3 0
AS24336 DIGITALBANK, Inc., Regional ISP in Japan 13 0
AS24373 ADC GROUP CO.,LIMITED 252 511
AS24396 Bank Of China(Hong Kong) Limited 10 0
AS24427 Freecomm Corporation 66 0
AS24429 Alibaba Cloud 961 1053
AS24449 Electrical and Mechanical Services Department 15 0
AS24456 FOUNDEVER ASIA, INC. 10 0
AS24462 Network Management Section 47 0
AS24470 DE-CIX Chennai Internet Exchange 0 0
AS24505 ABS-CBN Broadcasting Inc. 0 0
AS24512 HAL Internet, Internet Service Provider, Tottori, Japan 1 0
AS24544 Overcasts Limited 130 0
AS24549 Layerstack Limited 35 0
AS24551 VIACOMM is an ISP offering internet over cable. It is connected 7 0
AS24568 Citibank N.A. - ISP Peering, Hong Kong, China 12 0
AS25111 Coloplast A/S 6 1
AS25562 Sony Interactive Entertainment Europe Limited 34 1
AS25820 IT7 Networks Inc 427 2
AS26704 Open Text Corporation 13 0
AS27318 ISC F-ROOT LAX1 0 0
AS27572 The Boeing Company 0 0
AS29457 Options Technology Ltd 58 0
AS29500 Schweizerische Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 21 0
AS29791 Internap Holding LLC 110 11
AS30136 Adams 12 5 0
AS30155 The Lake Louise Ski Area Ltd. 1 0
AS30283 Morrison & Foerster 18 0
AS30437 General Electric Company 63 0
AS30533 The Boeing Company 2 0
AS30821 H & M Hennes & Mauritz GBC AB 10 1
AS31108 Akamai International B.V. 3 2
AS31109 Akamai International B.V. 0 16
AS31747 BlackRock Financial Management, Inc. 33 0
AS32111 Citigroup Inc. 15 0
AS32261 SUBSPACE 552 3
AS32335 N.T. Technology, Inc. 2 1
AS32528 ROSS PRODUCTS DIVISION 32 0
AS32699 Firstrade Securities Inc. 2 0
AS32787 Akamai (Prolexic) 490 117
AS33353 Sony Interactive Entertainment LLC 96 36
AS33383 HP Inc. 72 0
AS33463 Citigroup Inc. 2 0
AS33517 Oracle Corporation 147 93
AS33905 Akamai International B.V. 52 19
AS34164 Akamai International B.V. 139 68
AS34587 Hillside (Technology) Ltd 25 8
AS34927 iFog GmbH 34 112
AS35133 Eranium B.V. 4 7
AS35204 Akamai International B.V. 1 2
AS35967 Citigroup Inc. 7 0
AS35993 Akamai Technologies, Inc. 0 1
AS35994 Akamai Technologies, Inc. 362 174
AS36183 Akamai Technologies (Apple Private Relay) 554 1805
AS36184 Virtu Financial Operating LLC 232 1
AS36224 HCL AMERICA INC 128 1
AS36408 CDNetworks Inc. 255 32
AS36599 SoftEther Telecommunication Research Institute, LLC 10 0
AS37888 HORIBA, Ltd. 3 0
AS37891 JR TOKAI Information Systems Company 8 0
AS37892 Cable Media WAIWAI Co.,Ltd. 6 1
AS37893 Tradeweb Japan 6 0
AS37898 digitiminimi, inc. 1 0
AS37900 NTT Communications Corporation 11 5
AS37905 Brastel Co.,Ltd 1 0
AS37907 DigiRock, Inc. 23 0
AS37908 KIBI Cable Television Co.,Ltd. 6 1
AS37919 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. 4 2
AS37922 Diversitymedia Co.,Ltd. 6 1
AS37958 Beijing Blue I.T Technologies Co.,Ltd. 165 0
AS38008 Aperture Science Limited 31 58
AS38043 Sophia Reserch Institute, Ltd. 0 0
AS38063 Panay Broadband / Buenavista Cable TV., Inc. 4 0
AS38074 SDCC Japan-West Area 3 7
AS38080 Foresightwave INC. 0 0
AS38107 CDNetworks 118 0
AS38141 PT. Citramedia Network 2 0
AS38143 PT Rabik Bangun Pertiwi 31 2
AS38183 CABLELINK INTERNET SERVICES, INC. 0 0
AS38186 Forewin Telecom Group Limited, ISP at HK 561 1
AS38197 Sun Network (Hong Kong) Limited - HongKong Backbone 3287 0
AS38215 Syuhei Uda 7 2
AS38254 Internet Technology Laboratory 6 6
AS38278 Orient Telecoms Sdn. Bhd 49 1
AS38301 Trec Global Pacific Transit AS 1 0
AS38379 No.9 Building, No.619 Longchang Road,Shanghai,China 7 0
AS38452 Leo Paper Group Manufacturing Limited 1 0
AS38467 DBA Moylan 0 0
AS38469 Pure Blue HK NOC 1 0
AS38491 VITRO INC. 2 0
AS38574 LCSD, HKSARG 6 1
AS38596 Innodata-ISOGEN, Inc 2 0
AS38603 LCSD, HKSARG 2 1
AS38627 Baidu, Inc. 17 0
AS38628 HIMEJI CABLE TELEVISION CORPORATION 21 2
AS38629 NTT Communications Corporation 1 2
AS38631 LINE Corporation 432 116
AS38633 Value Core Inc. 3 1
AS38634 DWANGO Co.,Ltd. 8 9
AS38636 DeNA, Co. Ltd. 6 8
AS38642 Yoshizou XYZ Solutions 0 0
AS38643 UNIADEX, LTD. 18 0
AS38648 F-REGI Co.,Ltd. 1 1
AS38651 Mixi,Inc. 33 1
AS38652 Ginzado Co.,Ltd. 1 1
AS38654 INES Corporation. 10 0
AS38656 Loutres 2 1
AS38658 LIQUIDNET ASIA LIMITED 2 0
AS38715 Regional-IX ASN Tottori pref Japan. 15 0
AS38741 HelpCenter Inc. 0 0
AS38758 PT Hipernet Indodata 171 25
AS38792 DOCOMO interTouch - Shanghai CC 1 0
AS38811 Magsaysay Maritime/Global Process Manager Inc 0 0
AS38823 PINC AS 13 0
AS38860 DOCOMO interTouch - Hong Kong 2 0
AS38870 BGC Partners - APAC 11 0
AS38901 EZECOM CO., LTD. 228 2
AS38909 ARLINE BERBA ESTRADA t/a ARDION LINE WEB DESIGN 10 0
AS39116 Telehouse International Corporation of Europe Ltd 19 0
AS39836 Akamai International B.V. 0 0
AS39855 Mod Mission Critical LLC 519 9
AS40051 Disney Worldwide Services, Inc. 6 0
AS40138 Mach Dilemma, LLC 16 220
AS40263 Bear Cloud Solutions, Inc. 2 3
AS40513 Edge Technology Group, LLC 25 0
AS40526 Gap, Inc. Direct 14 0
AS41255 Alanyhq Networks Limited 2 5
AS41625 Express Teleservice Corp 10 6
AS42909 Community DNS Limited 10 4
AS43534 Network Merchants Limited 5 0
